Tabella degli interessi Legali dal 1942 ad oggi con evidenziate le norme che hanno modificato i saggi di interesse. Gli interessi legali servono per calcolare, tra le altre cose, gli interessi dovuti nel caso di ritardo nei pagamenti delle imposte di registro; per calcolare i valori di usufrutto; per calcolare gli interessi sui depositi cauzionali.

SAGGIO DI INTERESSE LEGALE
Dal 1942 ad oggi

PeriodoNormeSaggio di interesse
01.01.2024Dm Economia 29.11.23 (GU n. 288 del 11.12.23)2,50%
01.01.2023 – 31.12.2023Dm Economia 13.12.20225,00%
01.01.2022 – 31.12.2022Dm Economia 13.12.20211,25%
01.01.2021 – 31.12.2021Dm Economia 11.12.20200,01%
01.01.2020 – 31.12.2020Dm Economia 12.12.20190,05%
01.01.2019 – 31.12.2019Dm Economia 12.12.20180,80%
01.01.2018 – 31.12.2018Dm Economia 13.12.20170,30%
01.01.2017 – 31.12.2017Dm Economia 11.12.20160,10%
01.01.2016 – 31.12.2016Dm Economia 11.12.20150,20%
01.01.2015 -31.12.2015Dm Economia 11.12.20140,50%
01.01.2014 – 31.12.2014Dm Economia 12.12.20131,00%
01.01.2012 – 31.12.2013Dm Economia 12.12.20112,50%
01.01.2011 – 31.12.2011Dm Economia 07.12.20101,50%
01.01.2010 – 31.12.2010Dm Economia 04.12.20091,00%
01.01.2008 – 31.12.2009Dm Economia 12.12.20073,00%
01.01.2004 – 31.12.2007Dm Economia 01.12.20032,50%
01.01.2002 – 31.12.2003Dm Economia 11.12.20013,50%
01.01.2001 – 31.12.2001Dm Tesoro 11.12.20003,50%
01.01.1999 – 31.12.2000Dm Tesoro 10.12.19982,50%
01.01.1997 – 31.12.1998L. 662/965,00%
16.12.1990 – 31.12.1996L. 353/90 e L. 408/9010,00%
21.04.1942 – 15.12.1990art. 1284 cod. civ.5,00%

Interessi Legali (apri scheda)